● HODNOTY ÚNOSNOSTI BETÓNOVÝCH A ŽELEZOBETÓNOVÝCH RÚR
Hodnoty únosnosti betónových a železobetónových rúr uvedených v katalógu vychádzajú z minimálnych hodnôt predpísaných normou STN 723156. Skutočné hodnoty únosnosti rúr vyrábaných firmou Prefa Alfa a.s. Sučany boli namerané Technickým a skúšobným ústavom stavebným, štátna skúšobňa SKTC-105 Bratislava, pobočka Žilina pri za�a�kávacích skúškach únosnosti betónových a železobetónoých rúr a sú uvedené v protokole č. 60-64/98-1, ktorý je uložený vo firme Prefa Alfa a.s. Sučany.
Skutočne namerané primerné hodnoty sú:
| Typ výrobku | norma STN 723456 KN/m-1 | skutočnosť KN/m-1 |
| TBR 22,5/170 | 15 | 49,86 |
| TBR 30/200 | 15 | 49,87 |
| TBR 40/220 | 17 | 73,35 |
| TBR 50/220 | 25 | 82,45 |
| Typ výrobku | norma STN 723456 KN/m-1 | skutočnosť KN/m-1 |
| TBP 60/200 | 25 | 49,25 |
| TBP 80/200 | 25 | 51,22 |
| TBP 100/200 | 27 | 53,19 |
| TBP 120/200 | 30 | 59,10 |
| Typ výrobku | norma STN 723456 KN/m-1 | skutočnosť KN/m-1 |
| TZP 60/20 | 37 | 72,52 |
| TZP 80/200 | 70 | 137,57 |
| TZP 100/200 | 81 | 159,57 |
| TZP 120/200 | 88 | 173,36 |





Späť na kanalizačný program